| Наименование | Кол-во мест |
Комфортность | Конструкция | Наличие опор |
Механизм подъема |
Трансформация спального места |
Сфера применения |
Установка без кровати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт 1.1 | 1 | Стандартная | Стандартная | Без опор | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт 1.3 | 1 | Повышенная | Стандартная | Без опор | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт 2.1 | 2 | Стандартная | Стандартная | Без опор | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт 2.3 | 2 | Повышенная | Стандартная | Без опор | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт 1.1Т | 1 | Стандартная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт 2.1Т | 2 | Стандартная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт 2.1Тц2 | 2 | Стандартная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт 1.1УТ | 1 | Стандартная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт 2.1УТ | 2 | Стандартная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт 1.3УТ | 1 | Повышенная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт 2.3УТ | 2 | Повышенная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт 1.1МПО | 1 | Стандартная | Усиленная | Без опор | С механизмом подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт 2.1МПО | 2 | Стандартная | Усиленная | Без опор | С механизмом подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт 2.1МГ | 2 | Стандартная | Усиленная | Без опор | С механизмом подъема | Без трансформации | Для гостиницы | Нет |
| Комфорт 1.1МП | 1 | Стандартная | Усиленная | Без опор | С механизмом подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт 2.1МП | 2 | Стандартная | Усиленная | Без опор | С механизмом подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт СЕ | 1 | Стандартная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для гостиницы | Да |
| Комфорт БК | 1 | Стандартная | Стандартная | Без опор | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комфорт Плюc 1.2УТ | 1 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт Плюc 2.2УТ | 2 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт Плюc Премиум 1.3УТ | 1 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комфорт Плюc Премиум 2.3УТ | 2 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Да |
| Комплект "Оптимум" с кроватным основанием "Комфорт 1.1" | 1 | Стандартная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| Комплект "Оптимум" с кроватным основанием "Комфорт 2.1" | 2 | Стандартная | Стандартная | С опорами | Без механизма подъема | Без трансформации | Для дома | Нет |
| PowerFlex 1.3 | 1 | Стандартная | Стандартная | Без опор | Без механизма подъема | Ручной привод | Для дома | Нет |
| PentaFlex 5.3 | 1 | Повышенная | Усиленная | Без опор | Без механизма подъема | Электропривод | Для дома | Нет |
| Альфафлекс УТ | 1 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Ручной привод | Для дома | Да |
| Дифлекс УТ | 1 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Ручной привод | Для дома | Да |
| Трифлекс УТ | 1 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Ручной привод | Для дома | Да |
| Тетрафлекс УТ | 1 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Ручной привод | Для дома | Да |
| Пентафлекс УТ | 1 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Ручной привод | Для дома | Да |
| Энергофлекс 1.3УТ | 1 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Электропривод | Для дома | Да |
| Энергофлекс 2.3УТ | 2 | Повышенная | Усиленная | С опорами | Без механизма подъема | Электропривод | Для дома | Да |
Смотреть сравнительную таблицу кроватных оснований в формате pdf
