Предприятие «Дюсон» реализует по цене ниже себестоимости:
1. Остатки МДФ профиля квадратного сечения 50х50 мм
Фото | Наименование, цвет | Высота, мм | Количество, шт | Цена за 1 шт. в руб. |
---|---|---|---|---|
МДФ бук | 120 | 24 | 9 | |
МДФ светлый | 355 | 234 | 34,2 | |
208 | 540 | 17,1 | ||
МДФ венге | 150 | 1461 | 10,8 | |
200 | 15 | 14,4 | ||
355 | 358 | 34,2 |
2. Опора круглая:
Фото | Наименование, цвет | Высота, мм | Количество, шт | Цена за 1 шт. в руб. |
---|---|---|---|---|
Опора березовая крашеная (крем), диам.48 | 210 | 518 | 12,6 | |
Опора березовая крашеная (крем), диам.40 | 165 | 378 | 7,2 | |
Опора березовая крашеная (крем), диам.48 | 165 | 92 | 9 | |
Опора березовая крашеная (крем), диам.40 | 165 | 45 | 7,2 | |
Опора березовая крашеная (крем), диам.48 | 165 | 205 | 9 | |
Опора березовая крашеная (крем), диам.48 | 258 | 15 | 9 |
3. Гнутоклееная деталь 485х50х8, цена за 1 шт 3,88 руб.
4. Ортопедические основания:
Фото | Наименование, цвет | Количество, шт | Цена за 1 шт. в руб. |
---|---|---|---|
Комфорт 2.1Т 1970х1395, 6 опор, 220мм, бук. | 45 | 650 | |
Комфорт 2.1Т2 2000х1200, 2 опоры, 238мм, бук. | 23 | 400 | |
Комфорт 2.1Т2 2000х1400, 2 опоры, 238мм, бук | 28 | 450 |